
PRIX DE NOS LOCATIONS DANS LE VAR
PROCHE DU LAVANDOU
Tarif 2026 à la semaine (Prix en €)
| 19/09 26/03/26 | 28/03 au 29/05 29/08 au 18/09 | 30/05 au 26/06 | 27/06 au 24/07 22/08 au 28/09 | 25/07 au 21/08 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Type | Pers. | Hors saison | 1ère saison | 2ème saison | Haute saison | Tres haute saison | ||||||||
| 217 | chambre | 2 | 420 | 490 | 518 | 595 | 616 | ||||||||
| 218 | chambre | 2.4 | 455 | 504 | 546 | 805 | 840 | ||||||||
| 216 | studio | 2 | 455 | 504 | 546 | 805 | 840 | ||||||||
| 401-402 | T2 | 2.4 | 504 | 630 | 819 | 1225 | 1295 | ||||||||
| 403 | T2 | 3 | 504 | 630 | 819 | 1225 | 1295 | ||||||||
| 404-405 | T2+meza | 4 | 595 | 784 | 945 | 1484 | 1540 | ||||||||
| 412 413-414 | T3 | 4 | 595 | 784 | 945 | 1484 | 1540 | ||||||||
| 421 | Villa T3 | 4.6 | 602 | 924 | 1071 | 1624 | 1855 | ||||||||
| 423 | Villa T3 | 4 | 700 | 924 | 1162 | 1750 | 1855 | ||||||||
| 408 | T3 | 4 | 735 | 980 | 1190 | 1855 | 1925 | ||||||||
| 406 | T2+meza | 4 | 700 | 924 | 1162 | 1750 | 1855 | ||||||||
| 411 | T3 | 4 | 700 | 924 | 1162 | 1750 | 1855 | ||||||||
| 607-609 | T3 | 4.6 | 700 | 924 | 1162 | 1750 | 1855 | ||||||||
| 610 | Villa T4 | 4.6 | 1211 | 1372 | 1505 | 2226 | 2590 | ||||||||
| 224 | loft T2 | 2 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 824 | Triplex T5 | 6.8 | 1015 | 1260 | 1498 | 2142 | 2331 | ||||||||
| 625 | Villa T4 | 6 | 1800 | 2050 | 2600 | 3200 | 3400 | ||||||||
Conditions générales de vente
Horaires :
Heure d’arrivée : 16h30
Heure de départ : 9h30
Modes de paiement acceptés :
Cartes de crédit, chèques vacances, espèces, chèques.
Contact et réservations
LES LAURIERS ROSES
Corniche de la Louve
83820 LE RAYOL CANADEL
