
PRIX DE NOS LOCATIONS DANS LE VAR
PROCHE DU LAVANDOU
Tarif 2023 à la semaine (Prix en €)
23/09 29/03 | 1/04 au 02/06 2/09 au 22/09 | 3/06 au 30/06 | 1/07 au 1/09 |
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Type | Cat. | Pers. | Hors saison | 1ère saison | 2ème saison | Haute saison | ||||||||
217 | chambre | Standard | 2 | 301 | 455 | 455 | 490/490 | ||||||||
218 | chambre | Standard | 2.4 | 315 | 455 | 476 | 700/700 | ||||||||
216 | studio | Standard | 2 | 315 | 455 | 476 | 700/784 | ||||||||
401-402 | T2 | Standard | 2.4 | 350 | 574 | 700 | 1029/1099 | ||||||||
403 | T2 | Confort | 3 | 406 | 588 | 770 | 1148/1225 | ||||||||
404-405 | T2+meza | Confort | 4 | 420 | 700 | 875 | 1344/1421 | ||||||||
411-412 413-414 | T3 | Confort | 4 | 420 | 700 | 875 | 1344/1421 | ||||||||
421 | Villa T3 | Confort | 4.6 | 476 | 721 | 966 | 1470/1568 | ||||||||
423 | Villa T3 | Luxe | 4 | 525 | 840 | 1071 | 1575/1680 | ||||||||
408 | T3 | Luxe | 4 | 525 | 840 | 1071 | 1575/1680 | ||||||||
406 | T2+meza | Luxe | 4 | 525 | 840 | 1071 | 1575/1680 | ||||||||
607 | T3 | Luxe | 4.6 | 525 | 840 | 1071 | 1575/1680 | ||||||||
609 | T3 | Luxe | 4.6 | 525 | 840 | 1071 | 1575/1680 | ||||||||
610 | Villa T4 | Luxe | 4.6 | 1085 | 1246 | 1351 | 2030/2170 | ||||||||
224 | loft T2 | Luxe | 2 | 525 | 735 | 875 | 1470/1568 | ||||||||
824 | Triplex T5 | Luxe | 6.8 | 805 | 1176 | 1330 | 1960/2093 | ||||||||
625 | Villa T4 | Luxe | 6 | 1400 | 1820-2065 | 2310 | 3010/3150 |
Conditions générales de vente
Horaires :
Heure d’arrivée : 16h30
Heure de départ : 9h30
Modes de paiement acceptés :
Cartes de crédit, chèques vacances, espèces, chèques.
Contact et réservations
LES LAURIERS ROSES
Corniche de la Louve
83820 LE RAYOL CANADEL