
PRIX DE NOS LOCATIONS DANS LE VAR
PROCHE DU LAVANDOU
Tarif 2022 à la semaine (Prix en €)
17/09 27/03 | 26/03 au 03/06 27/08 au 16/09 | 04/06 au 01/07 | 02/07 au 29/07 30/07 au 26/08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | Type | Cat. | Pers. | Hors saison | 1ère saison | 2ème saison | Haute saison | ||
217 | chambre | Standard | 2 | 301 | 434 | 455 | 490/490 | ||
218 | chambre | Standard | 2.4 | 315 | 455 | 476 | 700/700 | ||
216 | studio | Standard | 2 | 315 | 455 | 476 | 700/735 | ||
401-402 | T2 | Standard | 2.4 | 336 | 546 | 700 | 1015/1050 | ||
403 | T2 | Confort | 3 | 385 | 560 | 770 | 1099/1148 | ||
404-405 | T2+meza | Confort | 4 | 399 | 665 | 875 | 1295/1330 | ||
411-412 413-414 | T3 | Confort | 4 | 399 | 665 | 875 | 1295/1330 | ||
421 | Villa T3 | Confort | 4.6 | 455 | 686 | 966 | 1400/1470 | ||
423 | Villa T3 | Luxe | 4 | 504 | 805 | 1071 | 1505/1575 | ||
408 | T3 | Luxe | 4 | 504 | 805 | 1071 | 1505/1575 | ||
406 | T2+meza | Luxe | 4 | 504 | 805 | 1071 | 1505/1575 | ||
607 | T3 | Luxe | 4.6 | 504 | 805 | 1071 | 1505/1575 | ||
609 | T3 | Luxe | 4.6 | 504 | 805 | 1071 | 1505/1575 | ||
610 | Villa T4 | Luxe | 4.6 | 1050 | 1190 | 1351 | 1925/2030 | ||
224 | loft T2 | Luxe | 2 | 504 | 700 | 875 | 1470/1540 | ||
824 | Triplex T5 | Luxe | 6.8 | 770 | 1120 | 1330 | 1890/1960 | ||
625 | Villa T4 | Luxe | 6 | 1330 | 1750-1960 | 2205 | 2940/3010 |
Conditions générales de vente
Horaires :
Heure d’arrivée : 16h30
Heure de départ : 9h30
Modes de paiement acceptés :
Cartes de crédit, chèques vacances, espèces, chèques.
Contact et réservations
LES LAURIERS ROSES
Corniche de la Louve
83820 LE RAYOL CANADEL