
PRIX DE NOS LOCATIONS DANS LE VAR
PROCHE DU LAVANDOU
Tarif 2025 à la semaine (Prix en €)
| 21/09 28/03/25 | 29/03 au 30/05 30/08 au 19/09 | 31/05 au 27/06 | 28/06 au 25/07 | 26/07 au 29/08 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | Type | Pers. | Hors saison | 1ère saison | 2ème saison | Haute saison | Tres haute saison | ||||||||
| 217 | chambre | 2 | 420 | 490 | 518 | 595 | 616 | ||||||||
| 218 | chambre | 2.4 | 455 | 504 | 546 | 805 | 840 | ||||||||
| 216 | studio | 2 | 455 | 504 | 546 | 805 | 840 | ||||||||
| 401-402 | T2 | 2.4 | 490 | 616 | 805 | 1204 | 1274 | ||||||||
| 403 | T2 | 3 | 490 | 616 | 805 | 1204 | 1274 | ||||||||
| 404-405 | T2+meza | 4 | 560 | 770 | 931 | 1456 | 1519 | ||||||||
| 412 413-414 | T3 | 4 | 560 | 770 | 931 | 1456 | 1519 | ||||||||
| 421 | Villa T3 | 4.6 | 595 | 784 | 1050 | 1596 | 1715 | ||||||||
| 423 | Villa T3 | 4 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 408 | T3 | 4 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 406 | T2+meza | 4 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 411 | T3 | 4 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 607-609 | T3 | 4.6 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 610 | Villa T4 | 4.6 | 1190 | 1351 | 1484 | 2184 | 2548 | ||||||||
| 224 | loft T2 | 2 | 686 | 910 | 1141 | 1708 | 1820 | ||||||||
| 824 | Triplex T5 | 6.8 | 980 | 1232 | 1435 | 2030 | 2289 | ||||||||
| 625 | Villa T4 | 6 | 1800 | 2050 | 2600 | 3200 | 3400 | ||||||||
Conditions générales de vente
Horaires :
Heure d’arrivée : 16h30
Heure de départ : 9h30
Modes de paiement acceptés :
Cartes de crédit, chèques vacances, espèces, chèques.
Contact et réservations
LES LAURIERS ROSES
Corniche de la Louve
83820 LE RAYOL CANADEL
